9, 76-039 Biesiekierz , Polska
KRS |
130951 |
NIP |
4990321595 |
REGON |
331102566 |
Tel./Fax | w raporcie |
w raporcie |
Forma prawna | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
||
Data rejestracji |
2002-09-19 | ||
Data założenia |
2000-11-30 | ||
|
|
powrót do wyników wyszukiwania | |
KRS |
130951 |
NIP |
4990321595 |
REGON |
331102566 |
Tel./Fax | w raporcie |
w raporcie |
Forma prawna | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
||
Data rejestracji |
2002-09-19 | ||
Data założenia |
2000-11-30 | ||
|
Tutaj możesz pobrać lub zamówić dane pochodzące z wywiadu gospodarczego |
|
|
|
|
Dostępne informacje o firmie: | DataData aktualności danych | Twój raport! | Mini-raport | Raport skrócony | Raport standardowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępne opcje do raportu handlowego: (dane z poniższych źródeł dostarczymy tuż po zamówieniu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giełdy wierzytelności | info Dzięki nam otrzymasz dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż na kilkunastu internetowych giełdach długów, należących do firm windykacyjnych. | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotacje unijne | info Sprawdzimy dane zgromadzone przez Ministerstwo Rozwoju i przekażemy Ci znajdujące się tam informacje o przyznanej dotacji dla firmy (m.in. wartość projektu, kwota dofinansowania publicznego, data podpisania umowy). | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Money Laundering (AML) | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na międzynarodowych listach sankcyjnych | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficjent rzeczywisty | info Sprawdzimy firmę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i dostarczymy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się kto sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. | 4.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) | info Sprawdzimy bazę UOKiK i prześlemy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się czy i na co firma uzyskała pomoc publiczną i jaka była jej wysokość. | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big InfoMonitor (tak/nie) | info LABEL_extra_product_info_INFO_MONITOR | 5.00 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Sprawozdanie finansowe |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 |
Cena:199.00 PLN |
(244.77 PLN z VAT) |
|
|
Przedmiot usługi | Rozmowa z prawnikiem oraz opracowanie dokumentu lub analiza i uwagi do dokumentu - umowy, wnioski, pozwy, inne pisma |
Sprawy, których może dotyczyć usługa | |
Cena |
|