ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa , Polska
KRS |
93336 |
NIP |
1130027771 |
REGON |
012606319 |
Telefon | w raporcie |
Fax | w raporcie |
w raporcie |
Forma prawna | spółka jawna |
||||
Data rejestracji |
2002-02-22 | ||||
Data założenia |
1991-10-25 | ||||
|
|
powrót do wyników wyszukiwania | |
KRS |
93336 |
NIP |
1130027771 |
REGON |
012606319 |
Telefon | w raporcie |
Fax | w raporcie |
w raporcie |
Forma prawna | spółka jawna |
||||
Data rejestracji |
2002-02-22 | ||||
Data założenia |
1991-10-25 | ||||
|
Tutaj możesz pobrać lub zamówić dane pochodzące z wywiadu gospodarczego |
|
Dostępne informacje o firmie: | DataData aktualności danych | Twój raport! | |||||||||
Dostępne opcje do raportu handlowego: (dane z poniższych źródeł dostarczymy tuż po zamówieniu) |
|||||||||||
Giełdy wierzytelności | info Dzięki nam otrzymasz dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż na kilkunastu internetowych giełdach długów, należących do firm windykacyjnych. | 5.00 PLN | |||||||||
Dotacje unijne | info Sprawdzimy dane zgromadzone przez Ministerstwo Rozwoju i przekażemy Ci znajdujące się tam informacje o przyznanej dotacji dla firmy (m.in. wartość projektu, kwota dofinansowania publicznego, data podpisania umowy). | 5.00 PLN | |||||||||
Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). | 5.00 PLN | |||||||||
Anti-Money Laundering (AML) | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na międzynarodowych listach sankcyjnych | 5.00 PLN | |||||||||
Beneficjent rzeczywisty | info Sprawdzimy firmę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i dostarczymy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się kto sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. | 4.00 PLN | |||||||||
System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) | info Sprawdzimy bazę UOKiK i prześlemy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się czy i na co firma uzyskała pomoc publiczną i jaka była jej wysokość. | 5.00 PLN | |||||||||
Big InfoMonitor (tak/nie) | info LABEL_extra_product_info_INFO_MONITOR | 5.00 PLN | |||||||||
|
Cena:199.00 PLN |
(244.77 PLN z VAT) |
|
|
Przedmiot usługi | Rozmowa z prawnikiem oraz opracowanie dokumentu lub analiza i uwagi do dokumentu - umowy, wnioski, pozwy, inne pisma |
Sprawy, których może dotyczyć usługa | |
Cena |
|